耐藥品表
(接頭、KAMLOK、墊圈)
Chemical resistance
耐藥品表是針對接頭流道(內(nèi)面),根據(jù)壓片浸泡試驗以及文獻制作而成,并非產(chǎn)品在實際使用中的數(shù)據(jù)。使用藥品時,請由用戶在實際使用的設(shè)備和條件下進行評估。
※耐藥品表可能會因商品規(guī)格變更或新信息而有所變更。
參考使用壓力范圍 Reference working pressure range
- 溫度條件:23℃
- 墊圈:Buna-N(NBR)使用時的參考使用壓力范圍
※其他墊圈材質(zhì)請咨詢本公司。
(單位:MPa)
|
材質(zhì)
尺寸
|
1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | - 0.1~1.8 | - 0.1~1.1 | - 0.1~0.9 | - 0.1~0.7 | - 0.1~0.5 | ||||||
| SST | - 0.1~1.8 | - 0.1~1.6 | - 0.1~1.4 | - 0.1~1.1 | - 0.1~0.5 | ||||||
| PP(23℃) | ー | - 0.1~0.7 | ー | - 0.1~0.7 | ー | - 0.1~4 | ー | ||||
| PP(60℃) | ー | ‐0.1~0.25 | ー | - 0.1~0.25 | - 0.1~0.10 | ー | - 0.1~5 | ー | |||
| BR | - 0.1~1.8 | - 0.1~1.1 | - 0.1~0.9 | - 0.1~0.7 | ー | ||||||
KAMLOK根據(jù)MIL標準A-A-59326(MIL-C-27487)設(shè)計、制造。
螺紋最大緊固扭矩 Maximum Screw Tightening Torque
(單位:N?m)
|
材質(zhì)
尺寸
|
1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 50 | 60 | 80 | 130 | 150 | 270 | 350 | 420 | 460 | 600 | 600 |
| SST | 70 | 110 | 140 | 210 | 260 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 |
| PP | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| BR | 50 | 60 | 80 | 130 | 150 | 270 | 350 | 420 | 460 | ― | ― |
重量表 Weight Table
耦合器(標準品)
(單位:kg)
| 型號 |
材質(zhì)
尺寸
|
1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633-DB | AL | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.56 | 0.87 | 1.00 | 1.50 | 2.52 |
| SST | 0.26 | 0.24 | 0.41 | 0.65 | 0.78 | 0.90 | 1.28 | 1.87 | 2.96 | 3.77 | 6.22 | |
| PP | 0.10 | 0.16 | 0.28 | 0.34 | 0.58 | |||||||
| BR | 0.30 | 0.26 | 0.38 | 0.69 | 0.77 | 1.02 | 1.36 | 2.10 | 3.40 | |||
| 633-BB | AL | 0.12 | 0.19 | 0.20 | 0.38 | 0.39 | 0.48 | 0.70 | 1.10 | 1.21 | 1.30 | 2.11 |
| SST | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.64 | 0.67 | 0.84 | 1.23 | 1.66 | 2.72 | 3.21 | 5.09 | |
| PP | 0.10 | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.56 | |||||||
| BR | 0.22 | 0.23 | 0.36 | 0.65 | 0.64 | 0.78 | 1.20 | 1.66 | 2.67 | |||
| 633-C | AL | 0.13 | 0.22 | 0.36 | 0.39 | 0.52 | 0.68 | 1.08 | 1.66 | 1.94 | 2.46 | |
| SST | 0.26 | 0.44 | 0.73 | 0.82 | 1.12 | 1.58 | 2.26 | 3.94 | 4.99 | 5.92 | ||
| PP | 0.11 | 0.16 | 0.32 | 0.39 | 0.69 | |||||||
| BR | 0.26 | 0.42 | 0.73 | 0.76 | 1.02 | 1.41 | 2.35 | 3.91 | ||||
| 633-CT | AL | 0.36 | 0.48 | 0.59 | 0.97 | 1.47 | 1.62 | 2.31 | ||||
| SST | 0.39 | 0.68 | 0.85 | 1.21 | 1.68 | 2.55 | 3.64 | |||||
| 634-B | AL | 0.11 | 0.17 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | 0.75 | 1.00 | 1.22 | ||
| SST | 0.22 | 0.34 | 0.58 | 0.59 | 0.74 | 0.98 | 1.52 | 2.32 | 3.13 | 4.39 | ||
| PP | 0.14 | 0.27 | 0.32 | 0.54 | ||||||||
| BR | 0.33 | 0.60 | 0.60 | 0.73 | 1.05 | |||||||
| 633-LBS | SST | 2.48 | 3.13 | 4.36 | 5.13 | 7.30 |
耦合器(雙鎖閉型)
(單位:kg)
| 型號 |
材質(zhì)
尺寸
|
1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633-DBL (雙鎖閉型) |
AL | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.58 | 0.89 | 1.02 |
| SST | 0.27 | 0.26 | 0.44 | 0.69 | 0.82 | 0.94 | 1.32 | 1.91 | 3.00 | |
| PP | 0.19 | 0.33 | 0.39 | |||||||
| BR | 0.41 | 0.73 | 0.81 | 1.06 | 1.40 | 2.14 | 3.44 | |||
| 633-BBL (雙鎖閉型) |
AL | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.40 | 0.41 | 0.50 | 0.72 | 1.12 | 1.23 |
| SST | 0.23 | 0.23 | 0.41 | 0.68 | 0.71 | 0.88 | 1.27 | 1.70 | 2.76 | |
| PP | 0.17 | 0.32 | 0.37 | |||||||
| BR | 0.39 | 0.69 | 0.68 | 0.82 | 1.24 | 1.70 | 2.71 | |||
| 633-CL (雙鎖閉型) |
AL | 0.14 | 0.25 | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.70 | 1.10 | 1.68 | |
| SST | 0.27 | 0.47 | 0.77 | 0.86 | 1.16 | 1.62 | 2.30 | 3.98 | ||
| PP | 0.19 | 0.37 | 0.44 | |||||||
| BR | 0.42 | 0.77 | 0.80 | 1.06 | 1.45 | 2.39 | 3.95 | |||
| 633-CTL (雙鎖閉型) |
AL | 0.50 | 1.00 | 1.48 | ||||||
| SST | 0.45 | 0.72 | 0.90 | 1.25 | 1.72 | 2.57 | 3.78 | |||
| 634-BL (雙鎖閉型) |
AL | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | |||
| SST | 0.23 | 0.37 | 0.62 | 0.63 | 0.78 | 1.02 | 1.56 | 2.36 | ||
| PP | 0.17 | 0.32 | 0.37 | |||||||
| 633-LBSL (雙鎖閉型) |
SST | 2.52 | 3.17 | 4.40 | 5.17 | 7.34 |
接頭
(單位:kg)
| 型號 |
材質(zhì)
尺寸
|
1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633-AB | AL | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.30 | 0.34 | 0.61 | 0.81 | 1.11 |
| SST | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.39 | 0.41 | 0.87 | 0.95 | 1.92 | 2.40 | 3.13 | |
| PP | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.26 | |||||||
| BR | 0.20 | 0.14 | 0.21 | 0.30 | 0.42 | 0.53 | 1.22 | 1.01 | 2.03 | |||
| 633-FB | AL | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.23 | 0.32 | 0.57 | 0.66 | 1.20 | 1.31 | 1.89 |
| SST | 0.22 | 0.18 | 0.31 | 0.53 | 0.68 | 0.84 | 1.59 | 1.83 | 3.34 | 4.18 | 5.55 | |
| PP | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.42 | |||||||
| BR | 0.24 | 0.21 | 0.31 | 0.50 | 0.66 | 0.90 | 1.58 | 1.87 | 2.72 | |||
| 633-E | AL | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.44 | 0.59 | 0.79 | 1.30 | 1.88 | 2.03 | |
| SST | 0.18 | 0.29 | 0.49 | 0.66 | 1.07 | 1.52 | 2.03 | 4.06 | 5.73 | 6.52 | ||
| PP | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.21 | 0.42 | |||||||
| BR | 0.19 | 0.31 | 0.50 | 0.66 | 1.00 | 1.37 | 1.92 | 3.63 | ||||
| 633-ET | AL | 0.22 | 0.35 | 0.47 | 0.72 | 1.29 | 1.60 | 1.84 | ||||
| SST | 0.28 | 0.48 | 0.74 | 1.18 | 1.65 | 2.33 | 3.88 | |||||
| 634-A | AL | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 0.33 | 0.57 | 0.63 | ||
| SST | 0.09 | 0.16 | 0.27 | 0.37 | 0.52 | 0.79 | 0.94 | 1.61 | 2.39 | 3.55 | ||
| PP | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.20 | ||||||||
| BR | 0.15 | 0.26 | 0.32 | 0.49 | 0.70 | |||||||
| 633-LAS | SST | 2.20 | 2.80 | 4.00 | 4.20 | 5.62 |
型號編號標示的查看方法 Model Number
KAMLOK的型號編號根據(jù)型號、尺寸和材質(zhì)標示編號。請參考下表進行確認。
型號
| 分類 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|
| KAMLOK | 耦合器 | 雙鎖閉型 | 633-DBL | 內(nèi)螺紋(Rc) |
| 633-BBL | 外螺紋(R) | |||
| 633-CL | 膠管柄 | |||
| 633-CTL | 膠管柄 ※ | |||
| 634-BL | 防塵蓋 | |||
| 633-LBSL | 帶法蘭(JIS10K 相當品) | |||
| 標準品 | 633-DB | 內(nèi)螺紋(Rc) | ||
| 633-BB | 外螺紋(R) | |||
| 633-C | 膠管柄 | |||
| 633-CT | 膠管柄 ※ | |||
| 634-B | 防塵蓋 | |||
| 633-LBS | 帶法蘭(JIS10K 相當品) | |||
| 接頭 | 633-AB | 內(nèi)螺紋(Rc) | ||
| 633-FB | 外螺紋(R) | |||
| 633-E | 膠管柄 | |||
| 633-ET | 膠管柄 ※ | |||
| 634-A | 防塵蓋 | |||
| 633-LAS | 帶法蘭(JIS10K 相當品) | |||
※管接頭直徑略細型
尺寸
| 尺寸 | |
|---|---|
| 英寸 | 英寸毫米 |
| 1/2 | 15A |
| 3/4 | 20A |
| 1 | 25A |
| 1-1/4 | 32A |
| 1-1/2 | 40A |
| 2 | 50A |
| 2-1/2 | 65A |
| 3 | 80A |
| 4 | 100A |
| 5 | 125A |
| 6 | 150A |
材質(zhì)
| 材質(zhì) | |
|---|---|
| AL | 鋁合金 |
| SST | 不銹鋼(食品適合材質(zhì)) |
| PP | 聚丙烯(食品適合材質(zhì)) |
| BR | 青銅 |




































