食品、飲料、藥品的機器及設備配管用接頭(TOYOX膠管專用)
TOYOCONNECTOR TC6-CS TWINLOK 型
- 型號|TC6-CS
- 材質|不銹鋼
商品特點
-
防漏防脫
通過特殊的密封圈結構將膠管牢固固定,消除流體泄漏、膠管脫落的問題。
防漏防脫
通過特殊的密封圈結構將膠管牢固固定,消除流體泄漏、膠管脫落的問題。
-
-
防止液體積留
通過液體不容易積留的管接頭形狀,保證衛生,十分適合食品、飲料用途。
防止液體積留
通過液體不容易積留的管接頭形狀,保證衛生,十分適合食品、飲料用途。
-
衛生
由SUS材料制成,不易生銹,保證衛生。
衛生
由SUS材料制成,不易生銹,保證衛生。
TOYOCONNECTOR TC6-CS
食品、飲料、藥品的機器及設備配管用接頭(TOYOX膠管專用)
- 膠管一側
- 專用管箍
- 膠管內徑(mm)
- 38、50
- KAMLOK
- 耦合器
- 連接尺寸
- 1-1/2、2
| 型號 | TC6-CS | |
|---|---|---|
| 主材質 | ||
| 功能 | ||
| 流體 | 水(工業用) 空氣 油 食品、飲料 藥品、化妝品 | |
| 合法性 | 符合RoHS2 | |
| 材料詳情 | 接頭 ? 鎖臂 | SCS14(相當于SUS316) |
| 固定板 ? 固定環 ? 固定銷 ? 彈簧 | SUS304 | |
| 墊圈 | 硅橡膠 | |
| 管夾 | SCS14(相當于SUS316) | |
| 橡膠蓋 | EPDM | |
| 襯墊、墊圈(僅限50規格) | 聚甲醛 | |
| 螺栓 | SUSXM7(相當于SUS304) | |
| 螺栓螺紋部的潤滑劑 | NSF“H1”中注冊的潤滑脂 | |
| 密封墊圈 | 硅橡膠 | |
KAMLOK規格表

| 型號 | 接頭規格 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 包裝單位(個) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | HEX2 | L | ΦC | ||||
| TC6-CS38 | 1-1/2" | 184 | 93 | 88 | 6 | 106 | 54 | 1050 | 4 |
| TC6-CS50 | 2" | 193 | 103 | 106 | 8 | 122.5 | 63.3 | 1400 | 2 |
※與KAMLOK兼容。
注意事項
*TOYOCONNECTOR是作為TOYOX膠管的專用接頭而設計的。與其他公司的膠管連接時,有可能無法充分發揮或維持其性能,本公司對此將不作任何保證。
*該接頭并非可日常拆卸清洗用的接頭。
*請與相同材質的KAMLOK連接。否則可能會發生腐蝕(電腐蝕)。
適合膠管 15款商品
|
膠管名稱 | ECORON 膠管 | ECORON-S 膠管 | TOYOFUSSO 膠管 | TOYOFUSSO-S 膠管 | TOYOFUSSO SOFT-S 膠管 | HYPER TOYORON 膠管 | SUPER TOYORON 膠管 | TOYOFOODS 膠管 | TOYOFOODS-S 膠管 | TOYORING 膠管 | TOYORING-F 膠管 | TOYORON 膠管 | TOYOSPRING 膠管 | ECORON 膠管-GB | ECORON-S 膠管-GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主材質 | 聚烯烴樹脂 | 聚烯烴樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 聚烯烴樹脂 | 聚烯烴樹脂 | |
| 使用溫度范圍 | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | |
| 型號 | EC | ECS | FF | FFS | FFYS | HPT | ST | TFB | TFS | TG | TGF | TR | TS | EC-GB | ECS-GB | |
| 接頭型號 |
適合膠管內徑公稱(mm)
接頭規格
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TC6-CS38 |
38
1-1/2"
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| TC6-CS50 |
50
2"
|
? | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


























































