工廠設備配管、各類機械嵌入用接頭
KAMLOK耦合器膠管柄 TWINLOK 型
- 型號|633-CL-SST
- 材質|不銹鋼
KAMLOK耦合器膠管柄
工廠設備配管、各類機械嵌入用接頭
- 膠管一側
- 喉箍緊固
- 膠管內徑(mm)
- 19、25、32、38、50、63、75、100
- KAMLOK
- 耦合器
- 連接尺寸
- 3/4、1、1-1/4、1-1/2、2、2-1/2、3、4
| 型號 | 633-CL-SST | |
|---|---|---|
| 主材質 | ||
| 功能 | ||
| 流體 | 水(工業用) 空氣 油 食品、飲料 藥品、化妝品 溶劑、涂料 | |
| 合法性 | 符合RoHS2 | |
| 材料詳情 | 接頭主體 | SCS14(相當于SUS316) |
| 鎖臂 | SCS14(相當于SUS316) | |
| 鎖臂固定零件 | SUS304 | |
| 固定銷?固定環 | SUS304 | |
| 墊圈 | Buna-N(NBR) ※墊圈可根據流體選擇。 | |
KAMLOK規格表

| 型號 | 接頭規格 | 尺寸(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | G | K | L | H1 | H2 | ||
| 633-CL3/4SST | 3/4" | 112 | 66 | 41 | 14 | 21 | 51 | 94 | 53 | 41 |
| 633-CL1SST | 1" | 139 | 76 | 47 | 20 | 27 | 58 | 110 | 55 | 46 |
| 633-CL1-1/4SST | 1-1/4" | 176 | 85 | 58 | 25 | 34 | 59 | 121 | 69 | 58 |
| 633-CL1-1/2SST | 1-1/2" | 184 | 93 | 65 | 32 | 40 | 74 | 136 | 85 | 66 |
| 633-CL2SST | 2" | 193 | 103 | 75 | 43 | 52 | 87 | 157 | 103 | 75 |
| 633-CL2-1/2SST | 2-1/2" | 205 | 125 | 90 | 55 | 67 | 93 | 160 | 103 | 93 |
| 633-CL3SST | 3" | 248 | 141 | 108 | 68 | 79 | 113 | 185 | 123 | 112 |
| 633-CL4SST | 4" | 277 | 169 | 140 | 89 | 105 | 127 | 200 | 138 | 140 |
※3/4”耦合器還可連接1/2”接頭。※墊圈標配Buna-N(NBR)。
相關鏈接
注意事項
※連接時請使用相同尺寸、相同材質的耦合器和接頭。如果連接不同材質的耦合器和接頭,可能會發生腐蝕(電腐蝕)。
適合膠管 35款商品
|
膠管名稱 | ECORON 膠管 | TOYOFUSSO 膠管 | TOYOFUSSO-E 膠管 | TOYOFUSSO-S 膠管 | TOYOFUSSO SOFT 膠管 | TOYOFUSSO SOFT-S 膠管 | HYPER TOYORON 膠管 | HYBRID TOYOFOODS 膠管 | HYBRID TOYORON 膠管 | HYBRID TOYOSILICONE 膠管 | SUPER TOYORON 膠管 | TOYOBIO PRO 膠管 | TOYOFOODS 膠管 | TOYORING 膠管 | TOYORING-F 膠管 | TOYORON 膠管 | TOYOSPRING 膠管 | TOYOSILICONE 膠管 | TOYOSILICONE-P 膠管 | TOYOSILICONE-S2 膠管 | TOYOSILICONE STEAM 膠管 | TOYOSILICONE THERMO 膠管 | FLAMEBLC 膠管 | ECORON 膠管-GB | FUSSOTHERMO-S100°C 膠管 | TOYOSILICONE-S-PH 膠管 | HYBRID TOYODROP 膠管 | FLAMEBLC HYBRID UL 膠管 | ECORON-S 膠管 | ECORON-S 膠管-GB | TOYOTOP-E100°C 膠管 | TOYOFOODS-S 膠管 | TOYOFOODS EARTH 膠管 | TOYOTOP-E 膠管 | TOYOSILICONE STEAM-S 膠管 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主材質 | 聚烯烴樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 四氟樹脂 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 硅橡膠 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 硅橡膠 | 軟質聚氯乙烯 | 聚烯烴樹脂 | 四氟樹脂 | 硅橡膠 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 聚烯烴樹脂 | 聚烯烴樹脂 | 特殊聚氨酯樹脂 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 軟質聚氯乙烯 | 硅橡膠 | |
| 使用溫度范圍 | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -30℃~130℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -30℃~150℃ | -30℃~100℃ | -30℃~150℃ | -30℃~140℃ | -30℃~120℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -30℃~180℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -10℃~50℃ | -30℃~140℃ | |
| 型號 | EC | FF | FFE | FFS | FFY | FFYS | HPT | HTF | HTR | HTSI | ST | TBP | TFB | TG | TGF | TR | TS | TSI | TSIP | TSIS2 | TSISTM | TSITH | FB | EC-GB | FSTH100C | TSIS-PH | HTD | FBH | ECS | ECS-GB | TPE100C | TFS | TFE | TPE | TSISTMS | |
| 接頭型號 |
適合膠管內徑公稱(mm)
接頭規格
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| 633-CL3/4SST |
19
3/4"
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - |
| 633-CL1SST |
25
1"
|
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - |
| 633-CL1-1/4SST |
32
1-1/4"
|
? | ? | - | ? | - | ? | ? | - | - | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | - | - | - | ? | - | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 633-CL1-1/2SST |
38
1-1/2"
|
? | ? | - | ? | - | ? | ? | - | - | ? | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 633-CL2SST |
50
2"
|
? | ? | - | - | - | ? | ? | - | - | - | ? | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | ? | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 633-CL2-1/2SST |
63
2-1/2"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | - |
| 633-CL3SST |
75
3"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | - | - |
| 633-CL4SST |
100
4"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | ? | - | - |

















































































